| 1 cuota de $359.609,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.609,00 |
| 2 cuotas de $214.848,39 | Total $429.696,79 | |
| 3 cuotas de $149.177,80 | Total $447.533,40 | |
| 6 cuotas de $85.053,52 | Total $510.321,13 | |
| 9 cuotas de $63.251,22 | Total $569.261,05 | |
| 12 cuotas de $53.222,13 | Total $638.665,58 |
| 1 cuota de $359.609,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $359.609,00 |
| 2 cuotas de $218.786,11 | Total $437.572,23 | |
| 3 cuotas de $150.292,58 | Total $450.877,76 | |
| 6 cuotas de $81.499,38 | Total $488.996,32 | |
| 9 cuotas de $59.802,97 | Total $538.226,79 | |
| 12 cuotas de $49.200,50 | Total $590.406,06 | |
| 24 cuotas de $33.867,67 | Total $812.824,22 |
| 3 cuotas de $154.823,66 | Total $464.470,98 | |
| 6 cuotas de $84.993,58 | Total $509.961,52 | |
| 9 cuotas de $63.598,85 | Total $572.389,65 | |
| 12 cuotas de $52.086,36 | Total $625.036,40 |
| 3 cuotas de $155.267,18 | Total $465.801,54 | |
| 6 cuotas de $86.827,59 | Total $520.965,56 |
| 18 cuotas de $38.102,57 | Total $685.846,28 |
BALANZA ELECTRONICA PROG C/CORTE - cap:100Kg
